Classements
Suivez les classements football des clubs et des sélections nationales : course au titre, places européennes, qualifications internationales, maintien, dynamique récente et écarts de points dans les compétitions majeures.
Retrouvez les tableaux mis à jour pour les grands championnats et compétitions : Ligue 1, Ligue des Champions, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, les grandes compétitions de clubs, les sélections nationales et le classement mondial FIFA. Points, victoires, buts marqués, buts encaissés et différence de buts : les statistiques essentielles pour lire chaque classement en un coup d'œil.
| # | Équipe | MJ | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 12 |
| 2 | Real Madrid CF | 4 | 12 |
| 3 | Arsenal FC | 4 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 9 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 9 |
| 6 | Aston Villa FC | 4 | 9 |
| 7 | Manchester City FC | 4 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 9 |
| 10 | Sporting Clube de Portugal | 4 | 9 |
| 11 | Real Betis Balompié | 4 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 7 |
| 15 | FC Internazionale Milano | 4 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 6 |
| 17 | Manchester United FC | 4 | 6 |
| 18 | Galatasaray SK | 4 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 4 |
| 23 | Club Atlético de Madrid | 4 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 4 |
| 25 | FK Bodø/Glimt | 4 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | 3 |
| 28 | Villarreal CF | 4 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 3 |
| 31 | SABAH FK | 4 | 3 |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 3 |
| 33 | Racing Club de Lens | 4 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 1 |
| 35 | Lille OSC | 4 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 |
Huitièmes de finale Barrages Éliminé
⚽Top buteurs
1

Anastasios Douvikas
4 matchs · 1 passes
6buts
2

Nicolo Tresoldi
4 matchs
5buts
3

Erling Haaland
3 matchs
5buts
4

Harry Kane
4 matchs · 3 passes
4buts
5

Kylian Mbappé
4 matchs · 1 passes
4buts
6

Fabián Ruiz
4 matchs · 1 passes
4buts
7

Luis Suárez
4 matchs
4buts
8

Donyell Malen
4 matchs · 2 passes
4buts
9

Alexey Batrakov
4 matchs
4buts
10

Serhou Guirassy
4 matchs
4buts

























